Фронтальный колёсный погрузчик XCMG LW500FN обладает двигателем с низкой частотой вращения и специальным редуктором с переменным гидротрансформатором, для общей экономии топлива. Рама с использованием высокопрочной стальной коробчатой конструкции, обеспечивает усиленную несущую способность. Уникальный уплотнительный материал, защищает от воздействия на машину низкой температуры. Подробные характеристики доступны в описании (ниже).
Вам интересно, как выглядит и работает фронтальный погрузчик XCMG LW500FN? Посмотрите наше видео:
Поделиться: |
Торговая марка | XCMG |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Объем ковша погрузчика, м3 | 3 |
Высота выгрузки, мм | 3140 |
Дальность выгрузки, мм | 1220 |
Ширина ковша, мм | 3016 |
Макс. вырывное усилие, кН | 175 |
Макс. тяговое усилие, кН | 156 |
Время поднятия стрелы, с | 5.9 |
Рабочий цикл, с | 9.9 |
Модель двигателя | SC9D220.2G2B1 |
Мощность двигателя, л.с. | 220 |
Длина кузова, мм | 7965 |
Ширина кузова, мм | 3016 |
Высота кузова, мм | 3350 |
Габаритные размеры, мм | 8185x3000x3465 |
Колесная база,мм | 2900 |
Колея передних колес, мм | 1850 |
Колея задних колес, мм | 1850 |
Максимальная скорость, км/ч | 11 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 30 |
Минимальный диаметр разворота, мм | 6172 |
Снаряженная масса, кг | 16500 |
Габариты фронтального погрузчика XCMG LW500FN: