Буровой насос 3NB1300 характеризуется, как мощная стационарная модель горизонтального типа, спроектированная с целью перекачки бурового раствора из скважин. Это осуществляется для предотвращения подмывания и последующего обрушения стенок скважин в ходе их бурения для установки свай при строительстве капитальных сооружений или же при добыче полезных ископаемых. Буровой насос 3NB1300A стоит на плоском массивном основании с салазками, которое не допускает каких-либо колебаний. Энергия вращения мотора подаётся на шкив, после чего преобразуется в возвратно-поступательные движения поршней с удлинённым ходом. Впускные и выпускные клапаны работают автоматически, взаимозаменяемые. Так как насос выпускается в соответствие с международным стандартом API, то любую деталь несложно подобрать на рынке запчастей.
Поделиться: |
Технические характеристики бурового насоса 3NB-1300:
Модель | 3NB1300 |
Номинальная мощность (л.с./кВт) | 1300 (955) |
Количество ходов (ход/мин) | 120 |
Длина хода (мм) | 305 |
Передаточное отношение | 4.194 |
Диаметр всасывающего отверстия (мм) | 305 |
Диаметр выпускного отверстия (мм) | 101 |
Клапан | 6#/7# |
Втулка насоса (мм) | φ130--φ190 |
Общие габариты (Д×Ш×В мм) | 5050×2450×2625 |
Приблизительная масса (кг) | 23000 |
Характерные параметры:
Ход/мин | Размер втулки цилиндра (мм) и Номинальное давление (МПа) | ||||||
φ130 | φ140 | φ150 | φ160 | φ170 | φ180 | φ190 | |
35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | |
Производительность (л/с) | |||||||
120 | 24.28 | 28.16 | 32.32 | 36.78 | 41.52 | 46.54 | 51.86 |
110 | 22.25 | 25.81 | 29.63 | 33.71 | 38.06 | 42.67 | 47.54 |
100 | 20.23 | 23.46 | 26.94 | 30.65 | 34.60 | 38.79 | 43.22 |
90 | 18.21 | 21.12 | 24.24 | 27.58 | 31.14 | 34.91 | 38.89 |
80 | 16.19 | 18.77 | 21.55 | 24.52 | 27.68 | 31.03 | 34.57 |
На основе 100% объемного наполнения насоса и 90% механического кпд |