Трехпоршевый буровой насос 3NB500 базируется на прочной устойчивой платформе. Структура корпуса спроектирована таким образом, чтобы рабочим было несложно обслуживать любой внутренний узел. Стабильное поступательное движение поршней обеспечивается внедренной шевронной зубчатой передачей и применением литого коленчатого вала из легированной стали. Цилиндры изготовлены из сплава выкованной стали и могут быть никелированы по требованию клиента для повышения их коррозионной стойкости. У нас Вы можете купить буровой насос 3NB500 по выгодной цене.
Поделиться: |
Технические характеристики бурового насоса 3NB500A:
Модель | |
Номинальная мощность (л.с./кВт) | 500 (368) |
Количество ходов (ходмин) | 135 |
Длина хода (мм) | 196 |
Передаточное отношение | 4.696 |
Диаметр всасывающего отверстия (мм) | 203 |
Диаметр выпускного отверстия (мм) | 83 |
Клапан | 5# |
Втулка насоса (мм) | φ100--φ170 |
Общие габариты (Д×Ш×В мм) | 3600×2230×2080 |
Приблизительная масса (кг) | 11000 |
Характерные параметры:
Ход/мин | Размер втулки цилиндра (мм) и Номинальное давление (МПа) | |||||||
φ100 | φ110 | φ120 | φ130 | φ140 | φ150 | φ160 | φ170 | |
35 | 29.6 | 24.9 | 21.2 | 18.3 | 16 | 14 | 12 | |
Производительность (л/с) | ||||||||
135 | 10.39 | 12.57 | 14.96 | 17.55 | 20.36 | 23.37 | 26.59 | 30.01 |
120 | 9.23 | 11.17 | 13.29 | 15.60 | 18.09 | 20.77 | 23.63 | 26.68 |
110 | 8.46 | 10.24 | 12.19 | 14.30 | 16.59 | 19.04 | 21.66 | 24.46 |
100 | 7.69 | 9.31 | 11.08 | 13.00 | 15.08 | 17.31 | 19.69 | 22.23 |
На основе 100% объемного наполнения насоса и 90% механического кпд |