Для переработки на грануляторах ZLSP можно использовать материалы биомассы, отходы лесоводства и сельского хозяйства, таких как сыпучий комбикорм, опилки, щепа, солома, рисовая шелуха и т. д. Агрегат уплотняет и формирует массу в цилиндрическую гранулу. Источник сырья широк, и цена низка. Производимые гранулы - гладкие, плотные и проходят тепловую обработку. У нас представлено 4 модели грануляторов ZLSP, технические характеристики каждой модели можно посмотреть в описании. Если вам интересен данный технический продукт, нажмите кнопку «Узнать цену» и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Также мы подготовили для Вас видео:
Поделиться: |
Технические характеристики грануляторов ZLSP 200 :
Модель | ZLSP200A | ZLSP200B | ZLSP200C |
Дизельный двигатель | 11 KW 380V 50HZ | 7.5KW 380V 50HZ | 7.5KW 380V 50HZ |
Производительность пеллет | 110-180 кг/ч | 100-150 кг/ч | 100-150кг/ч |
Производительность гранул комбикорма (кг/ч) | 220-350 | 200-300 | 200-300 |
Габариты (см) | 118*56*102 | 100*43*95 | 100*45*93 |
Нетто/брутто(кг) | 320/360 | 190/210 | 200/220 |
Технические характеристики грануляторов ZLSP 300 :
Модель | ZLSP300A | ZLSP300B | ZLSP300C |
Дизельный двигатель | 40KW 380V 50HZ | 22KW 380V 50HZ | 22KW 380V 50HZ |
Производительность пеллет | 300-400 кг/ч | 300-400 кг/ч | 300-400кг/ч |
Производительность гранул комбикорма (кг/ч) | 600-800 кг/ч | 600-800 кг/ч | 600-800кг/ч |
Габариты (см) | 220*60*123 | 132*53*107 | 132*53*107 |
Нетто/брутто(кг) | 730/780 | 430/470 | 440/480 |
Технические характеристики гранулятора ZLSP 550 :
Производительность | 800 кг/час |
Мощность | 55 кВт |
Напряжение | 380 Вт |
Вес | 1300 кг |