Автогрейдер LiuGong CLG 418 отличается высокими тяговыми характеристиками, имеют гидромеханическую трансмиссию с высоким КПД, позволяющая плавно менять скорость от 0 до 43 км/ч. Грейдеры обладают высокой манёвренностью и оснащены двигателем-долгожителем Cummins. Машина выполнена по японским технологиям, с соблюдением всех технических стандартов, но при этом её цена выгодно отличается от европейских и японских "коллег". Вам интересен данный технический продукт? Нажмите на кнопку "Узнать цену" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Гарантия от 12 месяцев
Доступно в лизинг и факторинг Технические характеристики автогрейдера LiuGong CLG 418:
| Модель: | CLG4180 |
| Эксплуатационная масса, т | 15.5 |
| Минимальный радиус поворота, м | 7.8 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 86 |
| Трансмиссия | ZF 6WG200 |
| Максимальное Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | 43.4/29.7 |
| Объем топливного бака, л | 270 |
| Объем гидробака, л液压 | 186 |
| Шины | 17.5-25 |
| Длина, мм | 9238 |
| Ширина, мм | 2600 |
| Высота, мм | 3580 |
| Длина грейдерного отвала, мм | 3960 |
| Высота грейдерного отвала, мм | 610 |
| Толщина грейдерного отвала, мм | 19 |
| Клиренс отвала, мм | 450 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 555 |
| Модель | Cummins 6BTAA5.9-C190 |
| Мощность двигателя, кВт | 142/190 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
