Маятниковая мельница Raymond Kefid применима для барита, кальцита, полевого шпата, мрамора, известняка, керамики и шлака т.д., с твердостью по шкале Мооса менее 7 и более 280 (сюда входят более 280 разновидностей негорючих материалов), которые используются в горнорудной промышленности, строительстве и металлургии. Мельница составляет целый дробильный комплекс, который успешно эксплуатируется на территории России, Азии, Европы и США.
Мощность ДСК : 3.2 тонны в час.
Выходной размер материала : 0.044-0.165
Поделиться: |
Технические характеристики маятниковой мельницы Raymond Kefid:
Модель | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R3216 | ||
Вальцы | Количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Диаметр (мм) | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | ||
Высота (мм) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
Абразивное кольцо | Калибр (мм) | 630 | 780 | 830 | 880 | 970 | |
Высота (мм) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
Макс. размер входящих изделий (мм) | 15 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | ||
Выходной размер изделия (мм) | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | ||
Мощность электромотора (кВт.) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
Размер изделия (мм) | 0.165 | Возможность обработки (т/ч) | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 2.3-2.8 | 2.6-3.2 | 3.2-4.5 |
0.075 | 0.6-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.3 | 1.9-2.6 | 2.4-3.1 | ||
0.044 |
0.6-1.0 |
0.8-1.2 | 0.9-1.7 | 1-1.9 | 1.8-2.5 |