Мобильная дробилка серии KF, KE имеет сменную систему для роторной дробилки и щековой дробилки: на одном корпусе могут быть установлены четыре типа дробилок. Система подачи, система дробления и система скрининга заменяемы в крайчайшее время. Эта функция очень удобна, если необходимо несколько этапов дробления. Дробилка широко используется в карьерах, металлургии, химической промышленности, строительстве автомагистралей, железных дорог, гидротехники и т. д.
Тип материала: гранит, мрамор, базальт, известняк, кварц, булыжник, железная руда, медная руда, золотая руда, марганцевая руда, и другие минералы и камни.
Размер выходной фракции: зависит от материала
Производительность: 180 т / ч
Поделиться: |
Технические харакеристики мобильной дробилки 3 в 1 серии KF, KE:
Стандартная модель | Оборудование для скрининга | Дробильное оборудование | Максимум. Мощность готовности (т / ч) | Габаритный размер | ||
Модель | Модель | Максимум. Размер подачи (мм) | выход (т / ч) | Транспортный размер (мм) требуется срывная длина × ширина × высота |
||
KF1214Ⅱ-3 | 3YZS1848 | PFW1214Ⅱ | 500 | 90-170 | 110-210 | 19320 × 5610 × 7090 (мм) |
TSW0936 | ||||||
KF1214-3 | 3YZS1848 | PF1214 | 300 | 90-180 | 110-210 | 19320 × 5610 × 7090 (мм) |
TSW0936 | ||||||
KE500-3 | 3YZS1548 | PE500 × 750 | 425 | 50-100 | 60-130 | 19320 × 5610 × 7090 (мм) |
TSW0936 | ||||||
KE600-3 | 3YZS1848 | PE600 × 900Ⅱ | 500 | 60-130 | 80-170 | 19320 × 5610 × 7090 (мм) |
TSW0936 |