Мобильная дробилка на гусеничном ходу - это полностью укомплектованная дробильная станция, которая имеет довольно экономичную цену и состоит из вибропитателя, щековой дробилки, конусной дробилки или ударной дробилки, вибросита, ленточных конвейеров и т.д., Все эти объекты находятся в одной раме. Мобильные дробилки очень популярны, так как отличаются высочайшей проходимостью, за счёт гусеничного шасси и имеют широкий диапазон производительности. Наш менеджер подберёт дробилку под Ваш запрос, в соответствии с необходимой мощностью и размером выпускаемого продукта. Нажмите кнопку "узнать цену" если Вам интересна мобильная дробилка на гусеничном ходу.
Гарантия от 12 месяцев
Доступно в лизинг и факторинг Технические характеристики мобильной дробилки на гусеничном ходу:
| Модель | YG935E69L | YG935FW1214ⅡL | YG1138E71L | YG1138FW315ⅡL | YG1138EW86L |
| Вибрационный питатель | GZD-960×3500 | GZD-960×3500 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 |
| Модель дробилки | PE600×900 | PFW-1214Ⅱ | PE750×1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
| Главный конвейер | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
| Высота выгрузки главного конвейера(мм) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Боковой конвейер (факультативно) |
B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
| Высота выгрузки бокового конвейера(мм) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
| Мощность двигателя (кВт) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
| Транспортная длина(мм) | 11900 | 11900 | 13300 | 13300 | 14200 |
| Транспортная ширина(мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| Транспортная высота(мм) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Транспортная масса(т) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
| Работающая длина (мм) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
| Работающая ширина (мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| Работающая высота (мм) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
Преимущества мобильной дробилки на гусеничном ходу:
1. Высокая производительность.
2.Стабильная, надежная работа и защита от перегрузок.
3. Низкое потребление энергии, минимальное количество быстро-изнашиваемых частей и минимальная стоимость обслуживания.
4. Регулировочные части усилены и реже требуют ремонта.
5. Части подшипника имеют многослойный лабиринтный уплотнитель, который продлевает срок службы машины.
6. Высочайшая проходимость.