Планетарный бетоносмеситель Sicoma имеет высокую пропускную способность, что обеспечивает большую производительность установки, при сравнительно небольших размерах. Плиты из нержавеющей стали, толщиной 15 мм увеличивают общий срок службы. Болтовая сборка позволяет быстро заменить необходимые детали. Все соединения, включая двигатель, а также клапаны и переключатели, доступны в одной распределительной коробке, что значительно упрощает обслуживание. Герметичные разгрузочные двери работают плавно, что позволяет избежать утечек. Если Вам интересен планетарный бетоносмеситель sicoma, нажмите на кнопку "узнать цену" и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Поделиться: |
Технические характеристики планетарного бетоносмесителя Sicoma:
Модель | Объём по загрузке, м3 | Объём готового замеса, м3 | Диаметр, мм | Мощность привода смесительного механизма, кВт | Мощность привода скипового подъёмника, кВт | Мощность гидростанции, кВт | Частота вращения, об/мин | Кол-во рычагов, шт | Масса (без скипа), кг | Масса (со скипом), кг |
MP 75/50 | 0.075 | 0.05 | 700 | 1.5 | 0.55 | 0.75 | 22 | 3 | 200 | 400 |
MP 150/100 | 0.15 | 0.1 | 1000 | 4 | 0.75 | 0.75 | 19 | 3 | 500 | 900 |
MP 375/250 | 0.375 | 0.25 | 1260 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 19 | 3 | 950 | 1400 |
MP 565/375 | 0.565 | 0.375 | 1580 | 11 | 2.2 | 1.5 | 19 | 3 | 1400 | 2000 |
MP 750/500 | 0.75 | 0.5 | 1820 | 18.5 | 4 | 1.5 | 21 | 3 | 2000 | 2700 |
MP 1125/750 | 1.125 | 0.75 | 2000 | 30 | 5.5 | 2.2 | 20 | 3 | 2700 | 3700 |
MP 1500/1000 | 1.5 | 1.0 | 2200 | 55 | 7.5 | 4 | 21 | 3 | 3600 | 4900 |
MP 1875/1250 | 1.875 | 1.25 | 2400 | 55 | 7.5 | 4 | 15 | 6 | 4700 | 5900 |
MP 2250/1500 | 2.25 | 1.5 | 2600 | 2x30 | 11 | 4 | 15 | 6 | 6300 | 8400 |
MP 3000/2000 | 3.0 | 2.0 | 3420 | 2x45 | 2x11 | 5.5 | 14 | 6 | 8500 | 12000 |
MP 3750/2500 | 3.75 | 2.5 | 3420 | 2x45 | 2x11 | 5.5 | 14 | 6 | 8500 | 12000 |
Особенности бетоносмесителя Sicoma: