Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ серии QC11Y имеют усовершенствованный гидравлический блок клапанов, а соединение трубопровода минимизировано в компактной конструкции для повышения надежности и легкости обслуживания системы. Гидравлические ножницы QC11Y имеют стальную сварную конструкцию, которая устраняет нагрузку благодаря технологии вибрационного поглощения. Масляные цилиндры, установленные последовательно, гарантируют, что угол сдвига не изменится в процессе резки металла. Зазор между лезвиями регулируется с помощью маховика, точным, быстрым и простым способом. Угол сдвига регулируется, чтобы свести к минимуму искажения полосы листа. Задний электрический стопор и индикатор положения работают легко и точно. В гильотинных ножницах с ЧПУ серии QC11Y установлен стопор поддержки подвижного материала, чтобы минимизировать неточности, и уменьшить сопротивление трения. Гидравлические гильотинные ножницы QC11Y обозначаются по толщине и ширине резки листового металла, например, модель QC11Y 12x2500 обозначает, что толщина резки соответствует 12 мм, а ширина резки равна 2500 мм. У нас Вы можете купить гидравлические ножницы с ЧПУ по самой выгодной цене в России. Для этого из многообразия моделей выберете ту, которая Вас интересует и запросите цену.
Технические характеристики:
Тип |
Толщина резки (мм) |
Ширина резки (мм) |
Число ходов (/мин) |
Ход задней колеи (мм) |
Угол сдвига (0) |
Мощность главного двигателя (кВт) |
Габаритные размеры (мм) |
4x2000 | 4 | 2000 | 14 | 350 | 0,5-1,5 | 5,5 | 2600x1350x1840 |
4x2500 | 4 | 2500 | 14 | 350 | 0,5-1,5 | 5,5 | 3100x1350x1845 |
6x2500 | 6 | 2500 | 14 | 600 | 0,5-1,5 | 7,5 | 3100x1725x1960 |
6x3200 | 6 | 3200 | 12 | 600 | 0,5-1,5 | 7,5 | 3650x1750x1980 |
6x4000 | 6 | 4000 | 10 | 600 | 0,5-1,5 | 7,5 | 4650x1780x2075 |
6x5000 | 6 | 5000 | 8 | 600 | 0,5-1,5 | 7,5 | 5650x1830x2250 |
6x6000 | 6 | 6000 | 8 | 600 | 0,5-1,5 | 7,5 | 6650x189-x2380 |
8x2500 | 8 | 2500 | 14 | 600 | 0,5-1,5 | 7,5 | 3100x1725x1960 |
8x3200 | 8 | 3200 | 12 | 600 | 0,5-1,5 | 7,5 | 3850x1750x1980 |
8x4000 | 8 | 4000 | 10 | 600 | 0,5-1,5 | 7,5 | 4650x1850x2075 |
8x5000 | 8 | 5000 | 7 | 600 | 0,5-2,0 | 15 | 5805x2000x2500 |
8x6000 | 8 | 6000 | 7 | 600 | 0,5-2,0 | 15 | 6805x2115x2715 |
10x2500 | 10 | 2500 | 10 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 3195x1800x2210 |
10x3200 | 10 | 3200 | 8 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 3895x1800x2240 |
10x4000 | 10 | 40000 | 6 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 4695x1930x2275 |
10x5000 | 10 | 5000 | 5 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 5905x2115x2715 |
10x6000 | 10 | 6000 | 5 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 6905x2215x2800 |
12x2500 | 12 | 2500 | 10 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 3195x1800x2210 |
12x3200 | 12 | 3200 | 8 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 3895x1800x2240 |
12x4000 | 12 | 4000 | 6 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 4710x1950x2485 |
12x5000 | 12 | 5000 | 5 | 600 | 0,5-2,5 | 18,5 | 5905x2115x2800 |
12x6000 | 12 | 6000 | 4 | 600 | 0,5-2,5 | 18,5 | 7000x2300x3100 |
16x2500 | 16 | 2500 | 8 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 3215x1880x2340 |
16x3200 | 16 | 3200 | 7 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 3915x1880x2445 |
16x4000 | 16 | 4000 | 6 | 600 | 0,5-2,5 | 15 | 4715x1950x2590 |
16x5000 | 16 | 5000 | 5 | 600 | 0,5-3,0 | 22 | 6000x23003000 |
16x6000 | 16 | 6000 | 4 | 600 | 0,5-3,0 | 37 | 7000x2300x3100 |
20x2500 | 20 | 2500 | 6 | 600 | 0,5-3,0 | 22 | 3215x1890x2465 |
20x3200 | 20 | 3200 | 5 | 600 | 0,5-3,0 | 30 | 4120x1890x2780 |
20x4000 | 20 | 4000 | 4 | 600 | 0,5-3,0 | 30 | 4925x2150x2900 |
20x5000 | 20 | 5000 | 4 | 600 | 0,5-3,0 | 37 | 6000x2300x3050 |
20x6000 | 20 | 6000 | 4 | 600 | 0,5-3,0 | 37 | 7000x2300x3150 |
25x2500 | 25 | 2500 | 5 | 600 | 0.5-3.5 | 30 | 3435x2000x2710 |
25x3200 | 25 | 3200 | 5 | 600 | 0.5-3.5 | 30 | 4120x2200x3000 |
25x4000 | 25 | 4000 | 3 | 600 | 0.5-3.5 | 30 | 4950x2200x3150 |
30x2500 | 30 | 2500 | 4 | 600 | 1,0-3,5 | 30 | 3435x2020x2770 |
30x3200 | 30 | 3200 | 3 | 600 | 1,0-3,5 | 37 | 4200x2300x3200 |
Панель управления:
Угол сдвига: