Асфальтобетонный завод LB 5000 - смесительное оборудование, которое не только соответствует экологическим стандартам, но и повышает коэффициент использования материала, а соответственно и КПД всей линии. Завод обладает современной компьютерной системой управления, позволяющей отслеживать производственный процесс и контролировать работоспособность.
Технические характеристики асфальтобетонного завода LB 5000:
Модель | LB5000 | |
Производительность | 400т / ч (стандартные условия) | |
Мексир | 5000кг/партия | |
Сушильный Барабан | Φ2800*13000мм | |
Расход Топлива | Дизелин: 5.5-7кг/тон; Уголь:10кг/тон | |
Точность Взвешивания | Минерал | ±0.5% |
Заполнитель | ±0.5% | |
Битум | ±0.25% | |
Температура готовой смеси | 130℃-165℃ | |
Система пылеуловителя | Циклонный фильтр (первый)+Рукавный фильтр (второй) | |
Исходящие пыли | ≤20mg/Nm³ | |
Чернотность Выпуска | Ringelmann I | |
Шум производства | ≤70db (A) | |
Шум окружающей среды | ≤80db (A) | |
Тип Управления | Автоматический/Ручной | |
Установленная Мощность | ≈960кВт | |
Номинальное Напряжение | 220V/380V-50Hz (регулируемый) | |
Площадь Завода | Длина: 80м; Ширина: 65м; Высота: 18м |
Конструкция асфальтобетонного завод LB 5000:
1.Система Подачи Холодных Инертных |
2.Сушильный Барабан |
3.Горелка |
4.Система Пылеулавливающего Фильтра |
5.Башенный Миксер |
6.Система Подачи Битума |
7.Система Подачи Заполнителя |
Документы:
Схема установки/Схема электроники;
Китайско-английское-русское руководство эксплуатации;
Сертификации качества.