Фронтальный погрузчик Foton Lovol FL955F-II оборудован знаменитым двигателем WEICHAI, который является мощным, надежным агрегатом. Новая система охлаждения позволяет уверенно работать при 50 ℃ в течении долгого времени. Кабина с обзором 360 ° обеспечивает комфортную среду для оператора. В соединении шлангов гидравлического давления используется технология конусного уплотнения 24°. Ковш имеет износостойкую стальную пластину, значительно улучшающую износостойкость. Боковая крышка с увеличенным углом раскрытия увеличивает пространство для осмотра и ремонта, обеспечивая простоту технического обслуживания.
Гарантия от 12 месяцев
Доступно в лизинг и факторинг Технические характеристики:
| Базовые характеристики погрузчика Lovol FL955F-II | |
| Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
| Рабочая масса | 16600 кг |
| Объем ковша | 2,8 м3 |
| Время подъема стрелы | 5,57 сек. |
| Время рабочего цикла | 10,2 сек |
| Максимальное тяговое усилие | ≥160 кН |
| Максимальное подъемное усилие | ≥175 кН |
| Характеристики двигателя Weichai WD10G220E23 | |
| Тип двигателя | Шестицилиндровый, с прямым впрыском топлива, турбонаддувом и жидкостным охлаждением |
| Номинальная мощность | 162кВт |
| Номинальный число оборотов двигателя | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент/скорость оборотов | 890 Н*м/1300-1500 об/мин |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | Ø 126мм Х 130мм |
| Объем двигателя | 9,726 л |
| Номинальный удельный расход топлива в рабочем режиме | 210,5 г/кВт*ч |
| Объем топливного бака | 280 л |
| Ходовая система | |
| Скорость вперед | 0-42 км/ч |
| Скорость назад | 0-17,5 км/ч |
| Количество скоростей | 2 вперед, 1 назад |
| Максимально преодолеваемый угол подъема | 30º |
| Максимальный угол поворота | 37º±1º |
| Тип шин | 23.5-25 |
| Тип тормозной системы | Пневмогидравлический сухой дисковый тормоз |
| Тип стояночного торомза | Дисковый тормоз |
| Гидравлическая система | |
| Давление в рабочей системе | 18 МПа |
| Объем подачи рабочей гидросистемы | 100 мл/об |
| Давление системы поворота | 16 МПа |
| Объем подачи системы поворота | 80 мл/об |
| Объем гидробака | 210 л |
| Габаритные размеры | |
| Внешние габариты (длина Х ширина Х высота) | 7700мм Х 2980мм Х 3430мм |
| Расстояние между осями | 2920 мм |
| Ширина колеи | 2250 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 480 мм |
| Рабочие характеристики | |
| Максимальная высота разгрузки | 3135мм |
| Расстояние разгрузки при максимальной высоте разгрузки | 1195 мм |
| Минимальный радиус поворота по центру шины | 5665 мм |
| Минимальный радиус поворота по краю ковша | 6850 мм |
| Дополнительное оборудование, включенное в стоимость | |
| защитный каркас ROPS, управление на джойстиках | |
Навесное оборудование:

Габариты:
