Погрузчик Foton Lovol FL936F-II — это оптимальное соотношение цены и качества в категории 3 тонных погрузчиков. Фронтальные погрузчики Lovol оснащены хорошо известными двигателями, такими Weichai Deutz, которые идеально сочетаются с силовой передачей и гидравлической системой для повышения производительности. Погрузчик имеет оптимизированные эргономичные конструкции (кабина с обзором 360 и т. д), которые обеспечивают безопасную и комфортную рабочую среду. В стандартной комплектации доступны ковши 1.8 и 2.0 кубических метра, а также весь спектр навесного оборудования.
Видео:
Поделиться: |
Технические характеристики:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг | ||
Эксплуатационная масса | 10300 кг | ||
Объём ковша | 2 и 1.8 м3 | ||
Максимальная высота выгрузки | 2990 мм | ||
Рабочий вылет ковша в положении макс. выгрузки | 1100 мм | ||
Максимальное тяговое усилие | 92 кН | ||
Максимальное усилие отрыва | 120 кН | ||
Время подъема стрелы | <5.7 сек | ||
Время рабочего цикла | <10.5 сек | ||
Габаритные размеры | 7250 х 2420 х 3220 мм | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ | |||
Скорость движения вперед |
0 — 37,0 км/ч | ||
Скорость движения назад |
0 — 31,5 км/ч | ||
Число передач вперед / назад | 4/2 | ||
Макс. преодолеваемый подъем | 30 град | ||
Угол складывания полурам | 36 град | ||
Мин. радиус поворота | 5131 мм | ||
Размер шин | 17.5-25 / 12PR | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель двигателя |
WEICHAI WP6G125E22 |
||
Тип | Дизель, 4-тактный, рядный с вертикальным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом | ||
Номинальная мощность | 92 кВт (125 л.с.) | ||
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Тип | Гидродинамическая, с возможностью переключения передач под нагрузкой | ||
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, 3-х элементный, однофазный | ||
Коробка передач | Гидромеханическая | ||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
Макс. давление рабочей системы | 16 МПа | ||
Объемная подача насоса рабочей системы | 63 мл/об | ||
Макс. давление системы управления | 14 МПа | ||
Объемная подача насоса системы управления | 63 мл/об | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Рабочий тормоз | Сухой дисковый с одноконтурным гидропневмоприводом | ||
Стояночный тормоз | Дисковый | ||
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |||
Топливный бак | 150 л | ||
Гидравлический бак | 110 л |
Навесное оборудование: