Рулевая ось дизельного вилочного погрузчика Heli CPCD60 имеет простую и надёжную конструкцию. На обоих концах используется совместный подшипник. Тормозная система сделана по современной технологии, являясь полностью гидравлической, с более эффективным торможением. Грузоподъёмность модели CPCD60 - 6000 кг.
Поделиться: |
Технические характеристики дизельного вилочного погрузчика Heli CPCD60:
Название | Значение |
Грузоподъемность, т | 6,0 |
Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 3000 (2500 – 7000) |
Общая ширина машины Q, мм | 1995 |
Длина машины до спинки вил L, мм | 3515 |
Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 2450 |
Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 2500 |
Колесная база Z, мм | 2250 |
Клиренс G, мм | 200 |
Угол наклона мачты | 6 / 12 |
Радиус поворота (внешний) W, мм | 3300 |
Длина вил J, мм | 1220 (1220 – 2500) |
Двигатель | |
Модель двигателя | ISUZU 6BG1 |
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя, см3 | 6494 |
Мощность, лс-об. мин. | 112-2100 |
Дополнительно | |
Объем топливного бака, л | 140 |
Тип трансмиссии / гидроусилитель | АКПП / есть |
Вес, кг | 8640 |