Мобильная зерносушилка 5HYD-20 применима для риса, пшеницы, кукурузы, сои и т.д. Процесс сушки - циркуляционный, благодаря чему происходит равномерное выделение тепла, для более высокого качества конечного продукта. Оборудование легко транспортируется и передвигается. Машина обладает высокой степенью автоматизации, её удобно чистить и обслуживать. У нас Вы можете купить мобильные зерносушильные комплексы любой производительности по выгодной цене.
Производительность: 200-250 тонн в сутки.
Страна производитель: Китай.
Поделиться: |
Технические характеристики мобильной зерносушилки:
Объем сушильной камеры | 25 т (31 м3) |
Требуемая мощность от ВОМ трактора | 90 л.с. |
Мощность электродвигателя серии ME | 47,2 кВт |
Объем подаваемого вентилятором воздуха | 53000 м3/ч |
Максимальная выходная мощность печи | 900000 ккал/ч |
Объем масляного бака | 580 л |
Диаметр сита | 1,5-2,5 мм (Опция) |
Вес с двигателем ME и теплообменником SC | 5700 кг |
Габариты и размеры мобильной зерносушилки:
Габариты для транспортировки (Д×Ш×В) | 6300×2470×2600 мм |
Диаметр силоса | 300 см |
Высота всей конструкции | 533 см |
Длина всей конструкции | 676 см |
Высота вертикального шнека с верхней частью | 800 см |
Длина всей конструкции в агрегатированном виде | 884 см |
Диаметр горизонтального шнека | 17,5 см |
Диаметр вертикального шнека | 34 см |
Схема работы: