Мини-экскаватор Foton Lovol FR60 (D, H) обладает усовершенствованной гидравлической системой, что позволяет обеспечить великолепную координацию хода ковша. Эргономичная система управления, простота эксплуатации и комфортная среда для водителя (низкий уровень шума, большой обзор) — преимущества для полноценной и удобной работы оператора. Мини-экскаватор легко адаптировать к любым условиям труда путём замены ковша или сменного навесного оборудования. Для того, чтобы купить Мини-экскаватор Foton Lovol FR60 по выгодной цене нажимайте на кнопку «узнать цену».
Видео:
Поделиться: |
Технические характеристики:
Двигатель | ||
Номинальная мощность, кВт | 39 |
|
Модель двигателя | Yanmar 4TNV94L-SEN | |
Тип двигателя | четырёх-цилиндровый с прямым впрыском и водяным охлаждением | |
Диаметр цилиндра, мм | 94 | |
Ход поршня, мм | 110 | |
Рабочий объём, л | ||
Ёмкость топливного бака, л | 120 | |
Расход топлива, |
231 | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | необслуживаемая, 1 шт., |
|
Стартер | ||
Генератор | ||
Гидравлическая система | ||
Гидравлический насос | поршневой насос и шестерёнчатый насос | |
Максимальная подача насоса, |
||
Уставка предохранительного клапана (давление, на которое выставлен клапан), МПа | 24,5 | |
Ёмкость масляного бака, л | 90 | |
Ёмкость гидросистемы, л | 140 | |
Управление гидравликой | ||
Распределение мощности | ходовой привод, привод поворота платформы и рабочего оборудования контролируются одновременно или независимо с помощью главного гидрораспределителя, интегрированного с предохранительным клапаном | |
Землеройные работы и поворот платформы | управление джойстиком посредством пропорционального клапана | |
Передвижение | управление с помощью ножных педалей или ручного рычага посредством пропорционального клапана | |
Дополнительные функции | управление с помощью джойстика и переключателей | |
Привод поворота платформы | ||
Тип мотора | аксиально-поршневой гидромотор | |
Редуктор | компактный планетарный редуктор | |
Шарнирная опора | внутренний шариковый подшипник | |
Крутящий момент поворота платформы, |
18,44 | |
Тормоз поворотной платформы | жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | |
Рабочее оборудование | ||
Устройство | сварная конструкция из Mn-легированной стали | |
Гидроцилиндры | рассчитанны на высокое давление, снабжены амортизаторами | |
Подшипники | герметизированы | |
Способ смазки | смазка шприцем | |
Гидравлическое соединение | болтовые соединения стандарта JIS | |
Ёмкость стандартного ковша экскаватора, |
0,18 | |
Кабина | ||
Кабина | с системой амортизации | |
Сидение | регулируемое | |
Управление | управление сервоклапаном гидравлического механизма с помощью джойстика | |
Контроль | ЖК-дисплей, переключатель режима | |
Кондиционер | кондиционер объединён с обогревателем | |
Ходовая часть | ||
Исполнение | стандартная конструкция | |
Механизм хода | аксиально-поршневой гидромотор KYB с двухсторонним движением | |
Трансмиссия | компактный планетарный редуктор | |
Скорость передвижения, |
первая | 3,0 |
вторая | 4,6 | |
Максимальная сила тяги, кН | 46 | |
Башмаки гусеницы | с тройным грунтозацепом | |
Тормоз | жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | |
Веса и давление на грунт | ||
Эксплуатационная масса, кг | 5550 | |
Давление на грунт, |
3,2 |
Ковши экскаватора:
Ковши экскаватора FR60-7 | |||||
Ёмкость ковша, |
|||||
Ширина копания, мм | 750 | 700 | 600 | 450 | 350 |
Габариты: