Грузопассажирские подъемники из Китая представлены моделями: SC100, SC100/100, SC200, SC200/200, SCD200, SCD200/200, SC200P, SC200/200P, SCD200/200P, технические характеристики которых Вы можете наблюдать ниже. Данные серии подъёмников обладают обладают высочайшим качеством, имеют длительный срок службы, широкий спектр применения и удобны в обслуживании. Основные части приводной системы импортные (США, Германия, Италия), электрические части от всемирно известных производителей, таких как Schneider, Siemens и Toshiba. В стойках и механизмах используется специальная технология термообработки материалов, продлевающая срок службы. Стальная конструкция строительного лифта. Поверхность конструкции может быть окрашена распылением или оцинкована в соответствии с вашими требованиями. Система имеет функции защиты от перенапряжения, перегрузок и от превышения скорости.
Поделиться: |
Технические характеристики:
Пункт | Модель | ||||||||
SC100 | SC100/100 | SCD200 | SCD200/200 | SC200 | SC200/200 | SC200P | SC200/200P | SCD200/200P | |
Номинальная емкость (кг) | 1000 | 2×1000 | 2000 | 2×2000 | 2000 | 2×2000 | 2000 | 2×2000 | 2×2000 |
Количество людей | 12 | 2×12 | 16 | 2×16 | 16 | 2×16 | 16 | 16 | 16 |
Номинальная скорость подъема (м / мин) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0-85 | 0-85 | 0-85 |
Макс. высота подъема (м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Мощность мотора (кВт) | 2×11 | 2×2×11 | 2×11 | 2×2×11 | 3×11 | 2×3×11 | 3×18.5 | 2×3×18.5 | 2×2×15 |
Внутренний размер подвески клетки (м) | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 | 3×1.3×2.2 |
Вес 650 стандартный раздел (кг) | 124 | 148 | 131 | 165 | 124 | 148 | 124 | 148 | 165 |
Размеры 650 стандартный раздел (мм) | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 | 650×650×1508 |
Подвеска грузоподъемность (кг) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Размеры 800 стандартный раздел (мм) | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 | 800×800×1508 |
Фото:
Упаковка: