Щековая дробилка серии JC используется для среднего и мелкого дробления, для обработки твердых минеральных материалов в металлургии, горнодобывающей, химической, строительной промышленности. Это идеальный вариант для дробления камня и шлака с сопротивлением сжатию ниже 320 МПа.
Размер выходной фракции: от 10 мм до 275 мм.
Производительность: до 85 тонн в час.
Поделиться: |
Технические характеристики щёковых дробилок серии JC:
Модель | JC760 × 1100 | JC840 × 1100 | JC1100 × 1200 | JC180 × 1300 | JC250 × 1000 | JC250 × 1300 | JC400 × 600 | |
Размер отверстия (мм) | 760 × 1100 | 840 × 1100 | 1100 × 1200 | 180 × 1300 | 250 × 1000 | 250 × 1300 | 400 × 600 | |
Максим. (мм) | 620 | 720 | 930 | 150 | 220 | 220 | 350 | |
Радиус разгрузки (мм) | 75-200 | 100-225 | 150-275 | 10-30 | 20-40 | 70-100 | 35-85 | |
Скорость вала (об / мин) | 270 | 240 | 210 | 320 | 330 | 290 | 250 | |
Производительность (т / ч) | 150-350 | 200-500 | 300-650 | 12-35 | 15-50 | 26-85 | 15-70 | |
Двигатель | Мощность (кВт) | 110-132 | 132-160 | 185-200 | 30-37 | 30-37 | 37-45 | 37-45 |
Скорость (об / мин) | +985 | +985 | 740 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
Размер (мм) (Д × Ш × В) | 2600 × 2500 × 2200 | 3300 × 2320 × 3120 | 4140 × 2660 × 3560 | 1320 × 2150 × 1175 | 1400 × 1850 × 1310 | 1450 × 2150 × 1175 | 1920 × 1460 × 1840 | |
Вес (кг) | 24000 | 32000 | 59200 | 6000 | 6800 | 7800 | 8000 |
Особенности дробилки серии JC:
1. Более продвинутая подвижная челюсть.
2. Интегральная дя подшбников применяться структура из литой стали.
3. Модернизированный конус
4. Камера дробилки принимает «V-образную»
5. Более удобная регулировка разгрузочной части
6. Используются подшипники с большей мощностью.