Аллигаторные ножницы Q43-1000 применяются в перерабатывающих компаниях, плавильной и литейной промышленности для резки лома профильного металлопроката. Цельная стальная конструкция, высокая прочность и жесткость, стабильный и надежный гидравлический привод — основные преимущества данных ножниц. Данные ножницы для лома позволяют снизить затраты на огневую резку до 50%.
Гарантия от 12 месяцев
Доступно в лизинг и факторинг Технические характеристики:
| № | Параметры | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резательный цилиндр | Тип | Такт | 240 мм | |
| Номинальная тяга | 1000 кН | Количество | 1 шт. | ||
| 2 | Зажимной цилиндр | Тип | Такт | 80 мм | |
| Номинальная тяга | 50 кН | Количество | 1 шт. | ||
| 3 | Масляный насос | Модель | 40YCY14 -1B | Номинальное давление | 31.5 МПа |
| Характеристика потока | 40мл/об | Количество | 1 шт. | ||
| 4 | Двигатель | Модель | Y160M-4 | Номинальная скорость | 1460 об/мин |
| Мощность | 11 кВ | Количество | 1 шт. | ||
| 5 | Рабочее давление гидравлической системы | 22 МПа (макс. давление 25 МПа) | |||
| 6 | Емкость топливного бака | 270 л | |||
| 7 | Длина лезвия | 800 мм | |||
| 8 | Двигатель | Модель | 63YCY14-1B | Номинальное давление | 31.5 МПа |
| 9 | Размеры основных прессуемых материалов | Обычная сталь | |||
| 10 | Частота резки | 8-12 раз/мин | |||
| 11 | Максимальное раскрытие лезвия | 340 мм | |||
| 12 | Внешние размеры | 2000мм×970мм×1450мм | |||
| 13 | Общая мощность | 11 кВт | |||
| 14 | Вес | Около 5.0 тонн | |||
